給与計算ソフト
給与業務はおまかせ!!
法改正への対応も安心
社労士が作った給与ソフト






仕様
ご検討中の製品仕様を確認するには、以下から製品を選択してください。
製品名 | かるがるできる給料22 給与計算・明細印刷+賃金台帳 |
事業所数 | 1事業所(データファイル1件のみ) |
社員登録数 | 30人以内(退職者を含む) (在職者20人以内での利用を推奨) |
部・課登録数 | 無制限(部門・課 各20件以内を推奨) |
給与明細数 | 無制限(推奨枚数 20枚/月) |
賞与明細数 | 無制限(推奨枚数 20枚/月) |
支給形態 | 月給・日給月給・日給・時給 |
項目数 | 64項目(括弧内は名称変更可能な数)
勤怠項目 9 |
項目名称 | 全角10文字(全角6文字以内を推奨) |
自動計算 | 対応(既定の計算式のみ)(任意計算式は非対応) |
明細金額 | 整数7桁(小数2桁)~整数9桁 |
時間表記 | 10進・60進(設定によりどちらかを選択) |
マイナンバー | 対応(保管・利用・破棄・安全管理措置) |
使用可能文字 | シフトJISコードの文字 |
データ量 | データファイル1つにつきファイルサイズは1GB以内 |
データ移行 | 「かるがるできる給料4」以降のデータを移行可能 |
データ出力 | Excel,CSV,TSV |
ネットワーク利用 | ネットワーク共有による同時利用(マルチクライアント)には非対応 |
- 実際に印刷できる文字数・桁数・項目数は、用紙の型番により異なります。
- 項目の自動計算および自動記入は、システム既定の31パターンからの選択となります。
- 任意計算式の設定、タイムカード入力、算定基礎届の作成、一覧集計などの機能は搭載されていません。上位版製品「給料らくだ」にて対応しています。
- 年末調整(控除・年税額の計算等)機能は搭載されていません。上位製品「給料らくだプロ」にて対応しています。
- データの安全性確保のため、他の「らくだ」シリーズおよび「かるがるできる」シリーズとのデータ連動はしておりません。
- 上記仕様は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 法改正等により製品プログラムに変更が必要と弊社にて判断した場合、「無償保守サービス」または有償の「年間保守サービス」の提供期間中、「対応版プログラム」をダウンロードしていただけます。詳しくはパッケージ裏面または弊社ウェブサイトをご覧ください。
製品名 | 給料らくだ22普及版 |
事業所数 | 無制限(データファイル数無制限) |
社員登録数 | 無制限(100人以内を推奨) |
部・課登録数 | 無制限(部門・課 各50件以内を推奨) |
給与明細数 | 無制限(推奨枚数100枚/月) |
賞与明細数 | 無制限(推奨枚数100枚/月) |
支給形態 | 月給・日給月給・日給・時給 |
項目数 | 1明細につき 支給・控除・勤怠 各最大26項目 |
項目名称 | 全角10文字(全角6文字以内を推奨) |
自動計算 | 対応(既定の計算式および任意計算式に対応) |
明細書桁数 | 整数7桁(小数2桁)~整数9桁 |
集計表桁数 | 整数10桁(小数2桁)~整数12桁 |
時間表記 | 10進・60進(設定によりどちらかを選択) |
タイムカード入力 | 対応 (時間帯設定は最大5パターン登録可能) (社員毎・月毎にいずれか1パターンを選択可能) |
付箋メモ | 共通・社員毎・明細毎(各最大5枚) |
全銀協フォーマット | 非対応(上位製品「プロ版」にて対応) |
メール送信 | 非対応(上位製品「プロ版」にて対応) |
年末調整 | 非対応(上位製品「プロ版」にて対応) |
人事考課票 | 非対応(上位製品「プロ版」にて対応) |
マイナンバー | 対応(保管・利用・破棄・安全管理措置) |
使用可能文字 | シフトJISコードの文字 |
データ量 | データファイル1つにつき、ファイルサイズは1GB以内 |
データ移行 | 「給料らくだ6普及版」以降および「かるがるできる給料4」以降のデータを移行可能 (「給料らくだプロ」のデータは移行不可) |
データ取込 | 「勤怠集計データ」形式のファイルおよびCSV形式の社員データを取込可能 |
データ出力 | Excel,CSV,TSV (明細内容・集計内容・社員情報) |
ネットワーク利用 | ネットワーク共有による同時利用(マルチクライアント)には非対応 |
- 実際に印刷できる文字数・桁数・項目数は、用紙の型番により異なります。
- 項目の自動計算および自動計算は、システム既定の87パターンからの選択、または任意計算式(演算子3個までの式)を設定できます。
- 年末調整(控除・年税額の計算等)機能は搭載されていません。上位製品「給料らくだプロ」にて対応しています。
- データの安全性確保のため、他の「らくだ」シリーズおよび「かるがるできる」シリーズとのデータ連動はしておりません。
- 上記仕様は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 法改正等により製品プログラムに変更が必要と弊社にて判断した場合、「無償保守サービス」または有償の「年間保守サービス」の提供期間中、「対応版プログラム」をダウンロードしていただけます。詳しくはパッケージ裏面または弊社ウェブサイトをご覧ください。
製品名 | 給料らくだプロ22 |
事業所数 | 無制限(データファイル数無制限) |
社員登録数 | 無制限(100人以内を推奨) |
部・課登録数 | 無制限(部門・課 各50件以内を推奨) |
給与明細数 | 無制限(推奨枚数100枚/月) |
賞与明細数 | 無制限(推奨枚数100枚/月) |
支給形態 | 月給・日給月給・日給・時給 |
項目数 | 1明細につき 支給・控除・勤怠 各最大26項目 |
項目名称 | 全角10文字(全角6文字以内を推奨) |
自動計算 | 対応(既定の計算式および任意計算式に対応) |
明細書桁数 | 整数7桁(小数2桁)~整数9桁 |
集計表桁数 | 整数10桁(小数2桁)~整数12桁 |
時間表記 | 10進・60進(設定によりどちらかを選択) |
タイムカード入力 | 対応 (時間帯設定は最大5パターン登録可能) (社員毎・月毎にいずれか1パターンを選択可能) |
付箋メモ | 共通・社員毎・明細毎(各最大5枚) |
全銀協フォーマット | 対応(振込データの作成に対応) |
メール送信 | 対応(給与・賞与明細をテキスト、HTML形式で送信可能) |
年末調整 | 対応 |
人事考課票 | 対応 |
マイナンバー | 対応(保管・利用・破棄・安全管理措置) |
使用可能文字 | シフトJISコードの文字 |
データ量 | データファイル1つにつき、ファイルサイズは1GB以内 |
データ移行 | 「給料らくだ6」シリーズ以降、「給料らくだ22普及版」および「かるがるできる給料4」以降のデータを移行可能 |
データ取込 | 「勤怠集計データ」形式のファイルおよびCSV形式の社員データを取込可能 |
データ出力 | Excel,CSV,TSV (明細内容・集計内容・社員情報・人事考課) |
ネットワーク利用 | ネットワーク共有による同時利用(マルチクライアント)には非対応 |
- 実際に印刷できる文字数・桁数・項目数は、用紙の型番により異なります。
- 項目の自動計算および自動計算は、システム既定の87パターンからの選択、または任意計算式(演算子3個までの式)を設定できます。
- データの安全性確保のため、他の「らくだ」シリーズおよび「かるがるできる」シリーズとのデータ連動はしておりません。
- 上記仕様は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 法改正等により製品プログラムに変更が必要と弊社にて判断した場合、「無償保守サービス」または有償の「年間保守サービス」の提供期間中、「対応版プログラム」をダウンロードしていただけます。詳しくはパッケージ裏面または弊社ウェブサイトをご覧ください。
動作環境
対応OS | Windows 10/11(日本語)
|
コンピューター本体(CPU) | 対応OSが稼動するx86/x64ベース プロセッサのコンピューター(2GHz以上のCPUを推奨)
|
メモリ | 2GB以上 |
ハードディスク | セットアップのために500MB以上の空き容量 実行時に作業領域として1GB以上の空き容量
|
ディスプレイ | XGA(1024×768)以上の解像度
|
プリンター | OSに対応したプリンター(プリンターの機種により使用可能な用紙は異なります) |
インターネット環境 | インターネットに接続できる環境が必要
|
セットアップ方法 | CD-ROMまたはダウンロード
|
動作に必要なソフトウェア | 本製品はMicrosoft Access 2013 Runtimeの32bit版を使用しています。インストール済みでない場合は、セットアップの際に自動的にインストールされます。その際、ハードディスクに3GBの空き容量が別途必要です。
Microsoft Office製品の64bit版がインストールされている場合、Access 2013 Runtimeの64bit版のダウンロードが必要になる場合があります。 また本製品は.NET Framework3.5を使用しています。インストール済みでない場合は、機能の有効化が必要です。有効化の際にダウンロードが必要になる場合があります。その際、ハードディスクに1GBの空き容量が別途必要です。 |
- Microsoftによるサポートが終了したOSは、その時点で弊社の動作保証対象外になります。
- Microsoft Access をご利用の場合、動作に影響を与えることがあります。
- ストアアプリ版のMicrosoft Officeをご利用の場合、本製品は動作しません。デスクトップアプリ版への入れ替え(再インストール)が必要です。
- 弊社製品「らくだ」シリーズ、「かるがるできる」シリーズの旧バージョンをご利用の場合、動作に影響を与えることがあります。当該製品を本製品と同一のバージョンにしてご利用になることを推奨します。
- 諸般の事情により、製品の仕様・対応用紙・デザイン・動作環境等は変更することがあります。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- 製品内容や動作環境の詳細、印刷見本、およびユーザーサポートの詳細については、弊社ウェブサイトをご覧ください。
BSLオンラインショップ
簡単・確実・安心のメーカ直販
多彩な業務ソフトと専用サプライ