|
BSL製品ラインナップ |
| 平素は当社製品をご愛用頂き、誠にありがとうございます。
当社製品のMicrosoft Windows OSへの対応状況についてご案内いたします。 |
| 販売中の製品 | Windows 95 |
Windows 98 |
Windows Me |
Windows NT.4.0 |
Windows 2000 |
Windows XP |
Windows Vista |
| 販売らくだ4普及版 | − | − | − | − | ◎(※2) | ◎ | ◎ |
| − | − | − | − | ◎(※2) | ◎ | ◎ | |
| 販売らくだプロ4 | − | − | − | − | ◎(※2) | ◎ | ◎ |
| 販売らくだプロ4バリューパック | − | − | − | − | ◎(※2) | ◎ | ◎ |
| 出納らくだ4普及版 | − | − | − | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| 出納らくだプロ4 | − | − | − | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| 給料らくだ4普及版 | − | − | − | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| − | − | − | − | ◎(※2) | ◎ | ◎ | |
| 給料らくだプロ4 | − | − | − | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| 給料らくだプロ4バリューパック | − | − | − | − | ◎(※2) | ◎ | ◎ |
| 在庫らくだ4普及版 | − | − | − | − | ◎(※2) | ◎ | ◎ |
| 在庫らくだプロ4 | − | − | − | − | ◎(※2) | ◎ | ◎ |
| 顧客らくだ4普及版 | − | − | − | − | ◎(※2) | ◎ | ◎ |
| 顧客らくだプロ4 | − | − | − | − | ◎(※2) | ◎ | ◎ |
| 青色申告らくだ2008普及版 | − | − | − | − | ◎(※2) | ◎ | ◎ |
| 青色申告らくだプロ2008 | − | − | − | − | ◎(※2) | ◎ | ◎ |
| かるがるできる青色申告2008 | − | − | − | − | ◎(※2) | ◎ | ◎ |
| 資金繰りらくだ3普及版 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| 資金繰りらくだプロ3 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| かるがるできる販売2 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| かるがるできる出納2 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| かるがるできる給料2 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| かるがるできる在庫2 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| かるがるできるパック2 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| 販売終了の製品 | Windows 95 |
Windows 98 |
Windows Me |
Windows NT.4.0 |
Windows 2000 |
Windows XP |
Windows Vista |
| 販売らくだ3普及版 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| 販売らくだプロ3 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| 出納らくだ3普及版 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| 出納らくだプロ3 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| 給料らくだ3普及版 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| 給料らくだプロ3 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| 在庫らくだ3普及版 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| 在庫らくだプロ3 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| 顧客らくだ3普及版 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| 顧客らくだプロ3 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| 顧客らくだプレミアム3 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| らくだパック3普及版 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| らくだパックプロ3 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | ○(※1) |
| 青色申告らくだ2007普及版 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | − |
| 青色申告らくだ2006普及版 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | − |
| 青色申告らくだプロ2007 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | − |
| 青色申告らくだプロ2006 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | − |
| 青色申告らくだ2005 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | − |
| 青色申告らくだ2004 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | − |
| かるがるできる青色申告2007 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | − |
| かるがるできる青色申告2006 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | − |
| かるがるできる青色申告2005 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | − |
| かるがるできる青色申告2004 | − | ◎ | ◎ | − | ◎(※2) | ◎ | − |
| かるがるできる青色申告 | − | ◎ | ◎ | ◎(SP4,※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| かるがるできる販売 | − | ◎ | ◎ | ◎(SP4,※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| かるがるできる出納 | − | ◎ | ◎ | ◎(SP4,※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| かるがるできる給料 | − | ◎ | ◎ | ◎(SP4,※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| かるがるできるパック | − | ◎ | ◎ | ◎(SP4,※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| 顧客らくだ普及版 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| 顧客らくだプロ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| 顧客らくだプレミアム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| 資金繰りらくだ普及版 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| 資金繰りらくだプロ版 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| 販売らくだ2普及版 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| 販売らくだPRO2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| 出納らくだ2普及版 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| 出納らくだPRO2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| 給料らくだ2普及版 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| 給料らくだPRO2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| 在庫らくだ2普及版 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| 在庫らくだPRO2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| SOHOらくだ2普及版 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| SOHOらくだPRO2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ◎(※3) | ◎(※3) | − |
| 支払らくだ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ◎(※3) | △(※3,5) | − |
| 支払らくだプロ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ◎(※3) | ○(※3) | − |
| はじめて使う販売 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ○(※3) | △(※3,4) | − |
| はじめて使う出納 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ○(※3) | △(※3,4) | − |
| はじめて使う給料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ○(※3) | △(※3,4) | − |
| 販売らくだ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ○(※3) | △(※3,4) | − |
| 販売らくだプロ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ○(※3) | △(※3,4) | − |
| 出納らくだ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ○(※3) | △(※3,4) | − |
| 出納らくだプロ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ○(※3) | △(※3,4) | − |
| 給料らくだ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ○(※3) | △(※3,4) | − |
| 給料らくだプロ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ○(※3) | △(※3,4) | − |
| 在庫らくだ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ○(※3) | △(※3,4) | − |
| 在庫らくだプロ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ○(※3) | △(※3,4) | − |
| SOHOらくだ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ○(※3) | △(※3,4) | − |
| SOHOらくだプロ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3) | ○(※3) | △(※3,4) | − |
| Mail Personalizer Standard Edition |
− | ◎ | ◎ | ◎(SP4) | ◎ | △(※3,4,6) | − |
| Mail Personalizer Professional Edition |
− | − | − | ◎(SP4) | ◎ | △(※3,4,6) | − |
| 手紙らくだ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(※3,7) | ◎(※3,7) | − | − |
| ◎ ・・・対応(発売開始時点より対応しています) | |
| ○ ・・・対応(発売開始後に対応OSに追加されました) | |
| △ ・・・一部制限あり(動作を確認しましたが、運用には一部制限があります) | |
| − ・・・非対応 | |
セットアップ途中で警告メッセージが表示される場合がありますが、インストール自体は問題なく行うことができます。 |
|
NEC PC-9800,9821シリーズには非対応です。 |
|
管理者権限が必要です。 |
|
一部のメーカー製Windows XPプリインストールのコンピュータにおいて、プリインストールされている他のアプリケーションとの組み合わせにより、製品のセットアップができない、または製品が動作しない場合があります。 |
|
Windows XP ProfessionalでNTドメイン上で運用されている場合、製品のセットアップにはローカルの管理者権限が必要です。 |
|
WindowsXP Service Pack 2をインストールした場合、Windowsファイヤーウォールの設定変更が必要となる場合があります。 |
|
NTFS形式でフォーマットされたドライブには対応いたしません。 |
|
OS別の注意事項 |
|
| Windows95 | 西暦2000年問題修正プログラムのインストールが必要です。 |
| Windows98 | Windows98 Second Editionを含みます。 |
| WindowsMe | 2006/7/11をもってMicrosoftによるサポートが終了となりました。 |
| WindowsNT4.0 | WindowsNT Workstation4.0のみが対象です。 |
| Windows2000 | Windows2000 Professionalのみが対象です。 |
| WindowsXP | WindowsXP Home Edition / Professional / Media Center Editionのみが対象です。 |
| WindowsVista | Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimateが対象です。 |
Windows |
Microsoftによるサポートが終了したOSは、その時点で弊社サポートサービスの対象外となります。 |
![]()
2007.1.15